28 Şubat 2011

Opel Yeni Astra Sports Tourer fiyatları Şubat 2011

Motor Tip Anahtar Teslim
Perakende (TL)
Kampanyalı Anahtar
Teslim (TL)
1.6 115 HP Sport 48.677 47.177
1.6 115 HP Active Select Sport 51.403 49.903
1.4 140 HP Sport 50.858 49.358
1.4 140 HP Active Select Sport 53.584 52.084
1.6 180 HP Active Select Sport 55.766 54.266
1.6 115 HP Cosmo 52.826 51.326
1.6 115 HP Active Select Cosmo 55.553 54.053
1.4 140 HP Cosmo 55.007 53.507
1.4 140 HP Active Select Cosmo 57.733 56.233
1.6 180 HP Active Select Cosmo 59.915 58.415
Yeni
Astra HB / ST Opsiyon Fiyatları
Tip Opsiyon Anahtar Teslim
Perakende (TL)
Kampanyalı Anahtar
Teslim (TL)
Tüm modeller Sunroof 2.000 2.000
Sport ve Cosmo CD 500 Navi. Sistemi 1.750 1.750
Sport Sürüşe Duyarlı Ön Farlar (AFL+) 2.700 2.700
Sport ve Cosmo Ergonomik Spor Deri Koltuklar 3.250 3.250
Sport ve Cosmo Flexride 2.700 2.700
Sport ve Cosmo 18 İnç Jant Paketi 2.000 2.000