| MAZDA 3 | |||||
| Model/ Araç Tipi  |                        Tavsiye Edilen ÖTV ve KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı  |                        ÖTV | KDV | Bandrol+ TrafikSigortası+ Plaka Masrafları  |                        Tavsiye Edilen Peşin Satış Fiyatı (YTL)  |                      
| SDN  COMFORT MT  |                        22.611 | 8.366 | 5.576 | 747 | 37.300 | 
| SDN DYNAMIC MT  |                        24.931 | 9.224 | 6.148 | 747 | 41.050 | 
| SDN  COMFORT AT  |                        23.725 | 8.778 | 5.850 | 747 | 39.100 | 
| SDN DYNAMIC AT  |                        26.044 | 9.636 | 6.423 | 747 | 42.850 | 
| HB COMFORT MT  |                        22.766 | 8.423 | 5.614 | 747 | 37.550 | 
| HB DYNAMIC MT  |                        25.085 | 9.282 | 6.186 | 747 | 41.300 | 
| HB COMFORT AT  |                        23.879 | 8.835 | 5.889 | 747 | 39.350 | 
| HB DYNAMIC AT  |                        26.199 | 9.694 | 6.460 | 747 | 43.100 | 
23 Şubat 2011
Mazda 3 fiyatları Şubat 2011
Etiketler:
Mazda