23 Şubat 2011

Citroen C5 fiyatları Şubat 2011

ANAHTAR TESLİM SATIŞ FİYATI (TL) ANAHTAR TESLİM
KAMPANYALI SATIŞ FİYATI (TL)
C5 1.6 THP 156HP CONFORT BVA 59.600 TL 59.600 TL
C5 1.6 THP 156HP DYNAMIQUE BVA 62.500 TL 62.500 TL
C5 1.6 THP 156HP EXCLUSIVE BVA 68.800 TL 68.800 TL
C5 1.6 HDi 112HP CONFORT M/T 58.400 TL 58.400 TL
C5 1.6 HDi 112HP DYNAMIQUE M/T 61.300 TL 61.300 TL
C5 1.6 e-HDi 112HP CONFORT MCP 62.700 TL 62.700 TL
C5 1.6 e-HDi 112HP DYNAMIQUE MCP 65.100 TL 65.100 TL
C5 2.0 HDi 163HP DYNAMIQUE BVA 77.250 TL 77.250 TL
C5 2.0 HDI 163HP EXCLUSIVE BVA 92.450 TL 92.450 TL


NET FİYAT
(TL)
ÖTV'Lİ FİYAT
(TL)
ANAHTAR TESLİM
FİYAT (TL)
Metalik Boya 1.6 HDi ve 1.6 THP Motorlar 557 762 900
Sedefli Beyaz 1.6 HDi ve 1.6 THP Motorlar 804 1,102 1,300
Metalik Boya 2.0 HDi Motorlar 556 890 1,050
Sedefli Beyaz 2.0 HDi Motorlar 804 1,287 1,520
Sunroof 2.0 HDi Motorlar 1,083 1,733 2,045
Sunroof 1.6 HDi ve 1.6 THP Dynamique, Exclusive 1,083 1,483 1,750