MAZDA 6 | |||||
Model/ Araç Tipi | Tavsiye Edilen ÖTV ve KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı | ÖTV | KDV | Bandrol+ TrafikSigortası+ Plaka Masrafları | Tavsiye Edilen Peşin Satış Fiyatı (YTL) |
SDN MT (*) | 26.806 | 16.083 | 7.720 | 1.241 | 51.850 |
SDN AT (*) | 27.891 | 16.735 | 8.033 | 1.241 | 53.900 |
SDN MT (**) | 29.454 | 17.672 | 8.483 | 1.241 | 56.850 |
SDN AT (**) | 30.540 | 18.324 | 8.795 | 1.241 | 58.900 |
MT: Düz Vites
AT: Otomatik Vites
DYNAMIC : Sunroof, Sis Farı, Otomatik Klima, Yan Hava Perdeleri, DSC, TCS.
(*) : Kumaş Döşeme
(**) : Deri Döşeme, Elektrikli Sunroof, Ön Koltuklarda Isıtma, Elektrikli Sürücü Koltuğu