Insignia NB  |   |||
| Motor | Tip | Anahtar Teslim  Perakende (TL)  |    Kampanyalı Anahtar Teslim (TL)  |   
| 1.6 180 HP - Benzinli | Edition Elegance Paketi | 63.879 | 57.579 | 
| 2.0 130 HP - Dizel Active Select | Edition Elegance Paketi | 85.041 | 69.291 | 
| 2.0 160 HP - Dizel Active Select | Edition Elegance Paketi | 88.476 | 82.726 | 
| 1.6 180 HP - Benzinli | Cosmo | 69.452 | 64.552 | 
| 2.0 220 HP - Benzinli Active Select | Cosmo | 91.376 | 88.626 | 
| 2.8 260 HP -  Benzinli - Adaptif 4x4/Active Select  |    Cosmo | 135.543 | 135.543 | 
| 2.0 160 HP - Dizel | Cosmo | 89.439 | 83.689 | 
| 2.0 160 HP - Dizel Active Select | Cosmo | 93.631 | 87.881 | 
| 2.8 325 HP - Benzinli - Adaptif 4x4 | OPC | 161.716 | 161.716 | 
Insignia NB / ST Opsiyon Fiyatları  |   |||
| Tip | Opsiyon | Anahtar Teslim  Perakende (TL)  |    Kampanyalı Anahtar Teslim (TL)  |   
| Edition - 1.6 lt motorlar ile | Sunroof Paketi | 2.318 | 2.318 | 
| Edition - 2.0 lt motorlar ile | Sunroof Paketi | 2.707 | 2.707 | 
| Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Sunroof | 2.060 | 2.060 | 
| Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Sunroof | 2.406 | 2.406 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | Sunroof | 2.767 | 2.767 | 
| Cosmo Sports Tourer-1.6 lt motorlar ile | Panaromic Sunroof | 2.874 | 2.874 | 
| Cosmo Sports Tourer-2.0 lt motorlar ile | Panaromic Sunroof | 3.356 | 3.356 | 
| Cosmo Sports Tourer-2.8 lt motor ile | Panaromic Sunroof | 3.859 | 3.859 | 
| Cosmo - 2.0 lt 220 HP motor ile | Adaptif 4x4 | 9.487 | 9.487 | 
| Edition ve Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Deri Döşeme (Siyah veya Bej) | 3.090 | 3.090 | 
| Edition ve Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Deri Döşeme (Siyah veya Bej) | 3.609 | 3.609 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | Deri Döşeme (Siyah veya Bej) | 4.150 | 4.150 | 
| Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Ergonomik Spor Deri Koltuk (Siyah) | 4.120 | 4.120 | 
| Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Ergonomik Spor Deri Koltuk (Siyah) | 4.811 | 4.811 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | Ergonomik Spor Deri Koltuk (Siyah) | 5.533 | 5.533 | 
| Cosmo - 1.6 lt 180 HP motorlar ile | Flexride Şasi Sistemi | 2.318 | 2.318 | 
| Cosmo - 2.0 lt 220  HP Benzinli ve 2.0 160 HP Dizel  |    Flexride Şasi Sistemi | 2.707 | 2.707 | 
| Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Navigasyon Paketi - DVD800 | 4.187 | 4.187 | 
| Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Navigasyon Paketi - DVD800 | 4.890 | 4.890 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | Navigasyon Paketi - DVD800 | 5.623 | 5.623 | 
| Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Infinity Ses Sistemi | 1.802 | 1.802 | 
| Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Infinity Ses Sistemi | 2.105 | 2.105 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | Infinity Ses Sistemi | 2.420 | 2.420 | 
| Edition - 1.6 lt motorlar ile | 18 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 717 | 717 | 
| Edition - 2.0 lt motorlar ile | 18 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 837 | 837 | 
| Cosmo - 1.6 lt 180 HP | 19 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 1.546 | 1.546 | 
| Cosmo - 2.0 lt 220  HP ve 2.0 160 HP Dizel  |    19 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 1.805 | 1.805 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | 19 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 2.076 | 2.076 | 
| Cosmo - 1.6 lt 180 HP | 20 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 2.771 | 2.771 | 
| Cosmo - 2.0 lt 220  HP ve 2.0 160 HP Dizel  |    20 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 3.237 | 3.237 | 
| Cosmo - 2.8 lt motor ile | 20 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 3.722 | 3.722 | 
28 Şubat 2011
Opel Insignia fiyatları Şubat 2011
Etiketler:
Opel