| TL |
| 8 m³ 2.2 MJET | 40,800 | 36,000 | 36,000 |
| 11,5 m³ 2.2 MJET | 45,440 | 40,080 | 40,080 |
| 11,5 m³ 2.3 MJET | 47,510 | 41,900 | 41,900 |
| 13m³ 2.3 MJET | 50,030 | 44,120 | 44,120 |
| 13m³ 3.0 MJET | 52,900 | 46,640 | 46,640 |
| MAXI 15 m³ 2.3 MJET | 51,740 | 45,620 | 45,620 |
| MAXI 15m³ 3.0 MJET | 54,590 | 48,130 | 48,130 |
| MAXI 17 m³ 2.3 MJET | 54,040 | 47,650 | 47,650 |
| MAXI 17 m³ 3.0 MJET | 56,880 | 50,150 | 50,150 |
| OPSİYONLAR | DUCATO VAN | Anahtar Teslim Fiyatlar |
| TL. |
| METALİK BOYA | O | 450 |
| ÖN SİS FARLARI | O | 250 |
| MANUEL KLİMA | O | 2.100 |
| COMFORT-MATIC OTOMATİK VİTES (SADECE 3.0 MJET MOTORLARDA) | O | 3.620 |
| 4X4 ÇEKİŞ SİSTEMİ (SADECE 2.2 MJET VE 2.3 MJET MOTORLARDA) | O | 30.340 |
| 270 DERECE AÇILIR KAPI | O | 500 |
| SAC PAKETİ - ÇIKARTILABİLİR OPSİYON (VAN) | O | -200 |
| GÜVENLİK PAKETİ*** | O | 1.000 |
| LÜKS PAKET (VAN)**** | O | 2.800 |
| O-Opsiyonel, S-Standart, - İstenemez |
|
| SAC PAKET (SADECE VAN VERSİYONLARINDA) |
| SAC ARA BÖLME (CAMLI ARA BÖLME YERİNE) |
| CAMSIZ SAC ARKA KAPILAR (CAMLI KAPILAR YERİNE) |
| *** GÜVENLİK PAKETİ |
| ESP (ELEKTRONİK STABİLİTE PROGRAMI), | LAC( YÜK DAĞILIMINA GÖRE KONTROL) |
| ASR (OTOMATİK ÇEKİŞ KONTROL SİSTEMİ) | HBA (HİDROLİK PANİK FREN DESTEK SİSTEMİ) |
| HILLHOLDER (YOKUŞ YUKARI KALKIŞ DESTEĞİ) |
| **** LÜKS PAKET (SADECE VAN VERSİYONLARINDA) |
| OTOMATİK KLİMA |
| ARKAYI GÖSTEREN VİDEO KAMERA |
| ISI YANSITMALI ÖN CAM |
| DİREKSİYONDAN KUMANDALI RADYO-CD-MP3 ÇALAR |
|
| S Standart | O Opsiyonel | - Mevcut Değil |
|
*Anahtar teslim fiyata trafik sigorta bedeli dahil değildir.
Promosyonlu Uzatılmış Garanti fiyatları satıştan itibaren 1 ay içinde geçerlidir.