17 Şubat 2011

BMW 3 Serisi fiyatları Şubat 2011

Model Şanzıman Anahtar Teslim
Tipi cc bg Euro
BMW 316i - Advantage Sedan Otomatik 1596 116 34.206
BMW 316i - Comfort Sedan Otomatik 1596 116 37.035
BMW 316i - Sport Sedan Otomatik 1596 116 37.439
BMW 316i - Comfort Plus Sedan Otomatik 1596 116 39.460
BMW 316i - Sport Plus Sedan Otomatik 1596 116 39.864
BMW 320d - Advantage Sedan Otomatik 1995 184 43.428
BMW 320d - Comfort Sedan Otomatik 1995 184 46.260
BMW 320d - Sport Sedan Otomatik 1995 184 46.732
BMW 320d - Comfort Plus Sedan Otomatik 1995 184 49.092
BMW 320d - Sport Plus Sedan Otomatik 1995 184 49.564
BMW 320d xDrive - Advantage Sedan Otomatik 1995 184 46.732
BMW 320d xDrive - Comfort Sedan Otomatik 1995 184 49.564
BMW 320d xDrive - Sport Sedan Otomatik 1995 184 50.036
BMW 320d xDrive - Comfort Plus Sedan Otomatik 1995 184 52.396
BMW 320d xDrive - Sport Plus Sedan Otomatik 1995 184 52.868
BMW 320d - Style Coupé Otomatik 1995 184 60.420
BMW 320d - Luxury Coupé Otomatik 1995 184 65.612
BMW 320d - M Sport Coupé Otomatik 1995 184 65.612
BMW 320d - Style Cabrio Otomatik 1995 184 69.860
BMW 320d - Luxury Cabrio Otomatik 1995 184 71.748
BMW 320d - M Sport Cabrio Otomatik 1995 184 74.108