Insignia NB | |||
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.6 180 HP - Benzinli | Edition Elegance Paketi | 63.879 | 57.579 |
2.0 130 HP - Dizel Active Select | Edition Elegance Paketi | 85.041 | 69.291 |
2.0 160 HP - Dizel Active Select | Edition Elegance Paketi | 88.476 | 82.726 |
1.6 180 HP - Benzinli | Cosmo | 69.452 | 64.552 |
2.0 220 HP - Benzinli Active Select | Cosmo | 91.376 | 88.626 |
2.8 260 HP - Benzinli - Adaptif 4x4/Active Select | Cosmo | 135.543 | 135.543 |
2.0 160 HP - Dizel | Cosmo | 89.439 | 83.689 |
2.0 160 HP - Dizel Active Select | Cosmo | 93.631 | 87.881 |
2.8 325 HP - Benzinli - Adaptif 4x4 | OPC | 161.716 | 161.716 |
Insignia NB / ST Opsiyon Fiyatları | |||
Tip | Opsiyon | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
Edition - 1.6 lt motorlar ile | Sunroof Paketi | 2.318 | 2.318 |
Edition - 2.0 lt motorlar ile | Sunroof Paketi | 2.707 | 2.707 |
Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Sunroof | 2.060 | 2.060 |
Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Sunroof | 2.406 | 2.406 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | Sunroof | 2.767 | 2.767 |
Cosmo Sports Tourer-1.6 lt motorlar ile | Panaromic Sunroof | 2.874 | 2.874 |
Cosmo Sports Tourer-2.0 lt motorlar ile | Panaromic Sunroof | 3.356 | 3.356 |
Cosmo Sports Tourer-2.8 lt motor ile | Panaromic Sunroof | 3.859 | 3.859 |
Cosmo - 2.0 lt 220 HP motor ile | Adaptif 4x4 | 9.487 | 9.487 |
Edition ve Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Deri Döşeme (Siyah veya Bej) | 3.090 | 3.090 |
Edition ve Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Deri Döşeme (Siyah veya Bej) | 3.609 | 3.609 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | Deri Döşeme (Siyah veya Bej) | 4.150 | 4.150 |
Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Ergonomik Spor Deri Koltuk (Siyah) | 4.120 | 4.120 |
Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Ergonomik Spor Deri Koltuk (Siyah) | 4.811 | 4.811 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | Ergonomik Spor Deri Koltuk (Siyah) | 5.533 | 5.533 |
Cosmo - 1.6 lt 180 HP motorlar ile | Flexride Şasi Sistemi | 2.318 | 2.318 |
Cosmo - 2.0 lt 220 HP Benzinli ve 2.0 160 HP Dizel | Flexride Şasi Sistemi | 2.707 | 2.707 |
Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Navigasyon Paketi - DVD800 | 4.187 | 4.187 |
Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Navigasyon Paketi - DVD800 | 4.890 | 4.890 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | Navigasyon Paketi - DVD800 | 5.623 | 5.623 |
Cosmo - 1.6 lt motorlar ile | Infinity Ses Sistemi | 1.802 | 1.802 |
Cosmo - 2.0 lt motorlar ile | Infinity Ses Sistemi | 2.105 | 2.105 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | Infinity Ses Sistemi | 2.420 | 2.420 |
Edition - 1.6 lt motorlar ile | 18 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 717 | 717 |
Edition - 2.0 lt motorlar ile | 18 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 837 | 837 |
Cosmo - 1.6 lt 180 HP | 19 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 1.546 | 1.546 |
Cosmo - 2.0 lt 220 HP ve 2.0 160 HP Dizel | 19 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 1.805 | 1.805 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | 19 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 2.076 | 2.076 |
Cosmo - 1.6 lt 180 HP | 20 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 2.771 | 2.771 |
Cosmo - 2.0 lt 220 HP ve 2.0 160 HP Dizel | 20 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 3.237 | 3.237 |
Cosmo - 2.8 lt motor ile | 20 İnç Hafif Alaşım Jantlar | 3.722 | 3.722 |
28 Şubat 2011
Opel Insignia fiyatları Şubat 2011
Etiketler:
Opel
Opel Antara fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
2.0 CDTi AS | Cosmo AS | 107.243 | 82.243 |
Antara Opsiyon Fiyatları | |||
Tip | Opsiyon | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
2.0 CDTi AS | Flex Fix | 2.000 | 2.000 |
Etiketler:
Opel
Opel Zafira fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.6i 16V Twinport | Enjoy | 49.987 | 47.487 |
1.6i 16V Twinport | Cosmo | 55.138 | 52.638 |
Zafira Opsiyon Fiyatları | |||
Tip | Opsiyon | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.6 Enjoy | Park Sensörü | 927 | 927 |
Etiketler:
Opel
Opel Yeni Meriva fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.4 100 HP | Enjoy 17'' alaşımlı jantlar | 42.396 | 38.396 |
1.4 120 HP | Enjoy 17'' alaşımlı jantlar | 44.691 | 40.191 |
1.4 140 HP | Enjoy 17'' alaşımlı jantlar | 45.711 | 41.211 |
1.3 DTE 95 HP ecoFLEX | Enjoy 16'' alaşımlı jantlar | 49.071 | 44.571 |
1.7 DT 100HP AT | Enjoy 17'' alaşımlı jantlar | 57.257 | 56.232 |
1.4 120 HP | Cosmo | 47.147 | 42.647 |
1.4 140 HP | Cosmo | 48.171 | 43.671 |
1.3 CDTi Dizel ecoFLEX - 95 HP | Cosmo | 51.731 | 47.231 |
1.7 DT 100HP AT | Cosmo | 59.789 | 58.764 |
Yeni Meriva Opsiyon Fiyatları | |||
Tip | Opsiyon | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.3 DTE ve 1.7 motorlu modeller hariç tüm modeller | Panorama Cam Tavan | 1.650 | 1.650 |
1.7 DT tüm modeller | Panorama Cam Tavan | 1.927 | 1.927 |
Tüm 1.3 ve 1.4 modeller | Ergonomik Spor Koltuk - Sürücü (AGR)* | 1.000 | 1.000 |
1.7 DT modeller | Ergonomik Spor Koltuk - Sürücü (AGR)* | 1.168 | 1.168 |
Tüm 1.3 ve 1.4 modeller | Sürüşe Duyarlı Ön Farlar (AFL) | 1.250 | 1.250 |
1.7 DT modeller | Sürüşe Duyarlı Ön Farlar (AFL) | 1.460 | 1.460 |
1.3 DTE ve 1.7 motorlu araçlar hariç tüm modeller | Flex Fix* (Özel sipariş üzerine getirilmektedir.) | 1.750 | 1.750 |
1.7 DT modeller | Flex Fix* (Özel sipariş üzerine getirilmektedir.) | 2.044 | 2.044 |
Etiketler:
Opel
Opel Astra Sedan fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.6i 16V - 115 HP | Enjoy | 42.443 | 36.443 |
1.6i 16V - 115 HP Easytronic | Enjoy | 44.974 | 38.974 |
1.3 CDTi Dizel - 90 HP | Enjoy | 45.698 | 41.048 |
1.6i 16V - 115 HP | Enjoy Plus | 45.214 | 39.214 |
1.6i 16V - 115 HP Easytronic | Enjoy Plus | 47.744 | 41.744 |
1.3 CDTi Dizel - 90 HP | Enjoy Plus | 48.469 | 42.719 |
Etiketler:
Opel
Opel Astra HB Classic III fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.4i 16V - 90 HP | HB Essentia (Konfor paketli) | 38.561 | 34.561 |
1.4i 16V - 90 HP Easytronic | HB Essentia (Konfor paketli) | 41.092 | 37.092 |
1.6i 16V - 115 HP | HB Essentia (Konfor paketli) | 40.807 | 36.807 |
1.6i 16V - 115 HP Easytronic | HB Essentia (Konfor paketli) | 43.339 | 39.339 |
1.3 CDTi Dizel - 90 HP | HB Essentia (Konfor paketli) | 43.554 | 39.804 |
1.3 CDTi Dizel - 90 HP Easytronic | HB Essentia (Konfor paketli) | 46.086 | 42.336 |
Etiketler:
Opel
Opel Yeni Astra Sports Tourer fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.6 115 HP | Sport | 48.677 | 47.177 |
1.6 115 HP Active Select | Sport | 51.403 | 49.903 |
1.4 140 HP | Sport | 50.858 | 49.358 |
1.4 140 HP Active Select | Sport | 53.584 | 52.084 |
1.6 180 HP Active Select | Sport | 55.766 | 54.266 |
1.6 115 HP | Cosmo | 52.826 | 51.326 |
1.6 115 HP Active Select | Cosmo | 55.553 | 54.053 |
1.4 140 HP | Cosmo | 55.007 | 53.507 |
1.4 140 HP Active Select | Cosmo | 57.733 | 56.233 |
1.6 180 HP Active Select | Cosmo | 59.915 | 58.415 |
Yeni Astra HB / ST Opsiyon Fiyatları | |||
Tip | Opsiyon | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
Tüm modeller | Sunroof | 2.000 | 2.000 |
Sport ve Cosmo | CD 500 Navi. Sistemi | 1.750 | 1.750 |
Sport | Sürüşe Duyarlı Ön Farlar (AFL+) | 2.700 | 2.700 |
Sport ve Cosmo | Ergonomik Spor Deri Koltuklar | 3.250 | 3.250 |
Sport ve Cosmo | Flexride | 2.700 | 2.700 |
Sport ve Cosmo | 18 İnç Jant Paketi | 2.000 | 2.000 |
Etiketler:
Opel
Opel Yeni Astra HB fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.6 115 HP | Enjoy Plus Paketi | 44.436 | 42.936 |
1.6 115 HP Active Select | Enjoy Plus Paketi | 47.162 | 45.662 |
1.4 140 HP | Enjoy Plus Paketi | 46.617 | 45.117 |
1.4 140 HP Active Select | Enjoy Plus Paketi | 49.342 | 47.842 |
1.3 Dizel 95 HP | Enjoy Plus Paketi | 49.577 | 48.577 |
1.6 115 HP | Sport | 46.505 | 45.005 |
1.6 115 HP Active Select | Sport | 49.231 | 47.731 |
1.4 140 HP | Sport | 48.686 | 47.186 |
1.4 140 HP Active Select | Sport | 51.412 | 49.912 |
1.6 180 HP Active Select | Sport | 53.594 | 52.094 |
1.3 Dizel 95 HP | Sport | 51.747 | 50.747 |
1.6 115 HP | Cosmo | 50.654 | 49.154 |
1.6 115 HP Active Select | Cosmo | 53.381 | 51.881 |
1.4 140 HP | Cosmo | 52.835 | 51.335 |
1.4 140 HP Active Select | Cosmo | 55.561 | 54.061 |
1.6 180 HP Active Select | Cosmo | 57.743 | 56.243 |
1.3 Dizel 95 HP | Cosmo | 55.896 | 54.896 |
Etiketler:
Opel
Opel Yeni Corsa 3 kapı fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.4 i Twinport | Color Edition | 36.531 | 33.131 |
1.4 i Twinport Otomatik Şanzıman | Color Edition | 39.699 | 36.299 |
1.3 CDTi Dizel - 75 HP | Color Edition | 39.695 | 36.895 |
1.3 CDTi Dizel - 95 HP | Color Edition | 42.478 | 39.678 |
1.6 Turbo | OPC | 55.394 | 54.394 |
Etiketler:
Opel
Opel Yeni Corsa 5 kapı fiyatları Şubat 2011
Motor | Tip | Anahtar Teslim Perakende (TL) | Kampanyalı Anahtar Teslim (TL) |
1.2i Twinport | Essentia 16" Alaşımlı Jantlar | 32.628 | 29.978 |
1.2 i Twinport Easytronic Şanzıman | Essentia 16" Alaşımlı Jantlar | 34.658 | 32.008 |
1.4 i Twinport Otomatik Şanzıman | Essentia | 37.188 | 33.488 |
1.4i Twinport | Enjoy | 36.408 | 32.508 |
1.4 i Twinport Otomatik Şanzıman | Enjoy | 39.577 | 35.677 |
1.4 i Twinport | Color Edition | 37.280 | 33.880 |
1.4 i Twinport Otomatik Şanzıman | Color Edition | 40.449 | 37.049 |
1.3 CDTi Dizel - 75 HP | Essentia 16" Alaşımlı Jantlar | 36.884 | 34.684 |
1.3 CDTi Dizel - 75 HP | Enjoy | 39.262 | 36.462 |
1.3 CDTi Dizel - 95 HP Start and Stop | Enjoy | 41.491 | 38.691 |
1.3 CDTi Dizel - 75 HP | Color Edition | 40.435 | 37.635 |
1.3 CDTi Dizel - 95 HP | Color Edition | 43.228 | 40.428 |
Etiketler:
Opel
Mercedes SLK/SL-Serileri fiyatları Şubat 2011
Tip | Yakıt | Motor Hacmi | Liste Fiyatı Vergiler Hariç | ÖTV oranı | Sigorta plaka | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
SLK 200 Komp. | Benzin | 1,796 | € 40,620 | 60% | € 585 | € 77,275 |
SL 300 | Benzin | 2,996 | € 75,600 | 84% | € 1,273 | € 165,416 |
SL 350 | Benzin | 3,498 | € 80,010 | 84% | € 1,791 | € 175,509 |
SL 63 AMG | Benzin | 6,208 | € 130,210 | 84% | € 4,161 | € 286,873 |
Etiketler:
Mercedes
Mercedes S-Serisi fiyatları Şubat 2011
Tip | Yakıt | Motor Hacmi | Donanım Paketi | Liste Fiyatı | ÖTV | Anahtar Teslim |
Vergiler Hariç | oranı | Liste Fiyatı | ||||
S 350 BLUETEC | Diesel | 2,987 cm3 | € 73,000 | 84% | € 159,771 | |
S 350 BLUETEC 4MATIC | Diesel | 2,987 cm3 | € 75,580 | 84% | € 165,373 | |
S 350 BLUETEC L | Diesel | 2,987 cm3 | € 79,280 | 84% | € 173,406 | |
S 350 BLUETEC 4MATIC L | Diesel | 2,987 cm3 | € 82,580 | 84% | € 180,571 | |
S 350 4MATIC L | Benzin | 3,498 cm3 | Business | € 84,000 | 84% | € 184,172 |
S 400 L HYBRID | HYBRID | 3,498 cm3 | Business | € 85,630 | 84% | € 187,711 |
S 500 L | Benzin | 4,663 cm3 | Business | € 94,100 | 84% | € 208,471 |
S 500 4MATIC L | Benzin | 4,663 cm3 | Business | € 97,520 | 84% | € 215,897 |
S 600 L | Benzin | 5,513 cm3 | Business | € 139,890 | 84% | € 307,890 |
S 63 AMG L | Benzin | 5,461 cm3 | Business | € 126,620 | 84% | € 279,079 |
Etiketler:
Mercedes
Mercedes M/GL/GLK/R Serileri fiyatları Şubat 2011
Tip | Yakıt | Motor Hacmi | Donanım Paketi | Liste Fiyatı Vergiler Hariç | ÖTV oranı | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
ML 300 CDI | Dizel | 2,987 | Grand Edition | € 44,077 | 84% | € 96,973 |
ML 350 CDI | Dizel | 2,987 | Grand Edition | € 52,009 | 84% | € 114,195 |
ML 350 CDI EU5 | Dizel | 2,987 | € 51,080 | 84% | € 112,178 | |
ML 350 CDI EU5 | Dizel | 2,987 | Grand Edition | € 54,037 | 84% | € 118,599 |
GL 350 CDI | Dizel | 2,987 | Power + | € 64,500 | 84% | € 141,316 |
GLK 250 CDI | Dizel | 2,143 | Sport | € 32,160 | 84% | € 70,820 |
GLK 350 CDI | Dizel | 2,987 | Sport | € 37,100 | 84% | € 81,825 |
R 350 CDI Long | Dizel | 2,987 | Sport | € 53,600 | 84% | € 117,650 |
Etiketler:
Mercedes
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)